| CLASIFICACION GRUPO A | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| ARC/HYC (COM) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| H. Langreo (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sadima (SAD) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.M.Franco (HMF) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Ferralca (FER) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| CLASIFICACION GRUPO B | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| Sadima (SAD) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| H. Jelosa (JEL) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.J.Fernández (HJF) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.L.Asturias (HLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| H. Cantábrico (CDL) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Objetos perdidos.
ResponderEliminarCon referencia al partido del Viernes , se han encontrado unos tenis de color negro.
Rogamos se pongan en contacto con Hierros Jelosa;S.L.para su recuperación.
Un cordial saludo.