| CLASIFICACION GRUPO A | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| ARC/HYC (COM) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| H. Langreo (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sadima (SAD) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.M.Franco (HMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ferralca (FER) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| CLASIFICACION GRUPO B | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| Sadima (SAD) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| H. Jelosa (JEL) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.J.Fernández (HJF) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| H.L.Asturias (HLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| H. Cantábrico (CDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario