Buenos días a los Sres. Participantes,
Me pongo en contacto con todos ustedes enviarles Clasificación Final del TPU (no me acuerdo de todos los resultados exactos, por lo tanto los he dejado en blanco. Espero que me perdonéis pero la noche a mí también me confunde).
Este será el último correo al efecto, pero no quiero enviarlo sin antes agradecer a los participantes, sus familiares, empresas, patrocinadores y comité de competición la colaboración y comprensión prestadas a lo largo de todo el Torneo. Como dice en un correo previo Don Tito Cueto, es en estos eventos donde se demuestra la calidad de una Unión y creo que no hace falta hacer radiografía a esta soldadura, puesto que ha demostrado su fortaleza sobradamente.
Deseo que en los tiempos venideros, que no serán fáciles, todos nos acordemos del Espíritu del Torneo y sepamos que al otro lado no hay únicamente competencia sino también amistad.
Envío archivo actualizado.
Un saludo,
Arturo del Valle Artime
RANKING | |||||
1º | A1/ Florentino Cueto | Arcelor (ARC) | |||
a1/ Miguel A.Tejedor | Hicasa (HYC) | ||||
2º | B5/ Sergio Requejo | H. Cantábrico (CDL) | |||
b5/ Vicente Suarez | H. Cantábrico (CDL) | ||||
3º | B1/ Nacho Prieto | Sadima (SAD) | |||
b1/ Andrés Martinez | Sadima (SAD) | ||||
4º | A5/ Jorge Diez | Ferralca (FER) | |||
a5/ Jorge Coronado | Ferralca (FER) | ||||
5º | B3/ Fernando Glez. | H.J.Fernández (HJF) | |||
b3/ Pablo Fernández | H.J.Fernández (HJF) | ||||
6º | A2/ Saúl Fernández | H. Langreo (LAN) | |||
a2/ Diego Fernández | H. Langreo (LAN) | ||||
7º | A3/ Bienve Martinez | Sadima (SAD) | |||
a3/ Juan C. García | Sadima (SAD) | ||||
8º | B4/ Alejandro Bastián | H.L.Asturias (HLA) | |||
b4/ Arturo del Valle | H.L.Asturias (HLA) | ||||
9º | B2/ Jesús Lopez | H. Jelosa (JEL) | |||
b2/ Claudio Alperi | H. Jelosa (JEL) | ||||
Cuchara de Madera | A4/ Juan R. Franco | H.M.Franco (HMF) | |||
a4/ José A. Glez. | H.M.Franco (HMF) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario