CLASIFICACION GRUPO A | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| ARC/HYC (COM) | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| Ferralca (FER) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| H. Langreo (LAN) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sadima (SAD) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| H.M.Franco (HMF) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| CLASIFICACION GRUPO B | ||||||
| PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
| H. Cantábrico (CDL) | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| Sadima (SAD) | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| H.J.Fernández (HJF) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| H.L.Asturias (HLA) | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| H. Jelosa (JEL) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario