CLASIFICACION GRUPO A | ||||||
PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
ARC/HYC (COM) | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
H. Langreo (LAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Sadima (SAD) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
H.M.Franco (HMF) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Ferralca (FER) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
CLASIFICACION GRUPO B | ||||||
PAREJA | PJ | PG | PP | PTOS | RONDA FINAL | |
Sadima (SAD) | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
H. Jelosa (JEL) | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
H.J.Fernández (HJF) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
H.L.Asturias (HLA) | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
H. Cantábrico (CDL) | 4 | 4 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario